Süper Lig
Süper Lig 2026 : en moyenne 2,9 buts par match sur 71 matchs joués.
Prochains matchs · Giornata 9
- Alanyaspor - Kocaelispor, 23 octobre 2026 à 19:00
- Eyüpspor - Kasımpaşa, 24 octobre 2026 à 12:30
- Gaziantep FK - Erzurumspor FK, 24 octobre 2026 à 15:00
- Samsunspor - Amed, 24 octobre 2026 à 18:00
- Konyaspor - Gençlerbirliği S.K., 25 octobre 2026 à 14:00
- Göztepe - Çorum FK, 25 octobre 2026 à 17:00
- Beşiktaş - Başakşehir, 26 octobre 2026 à 17:00
- Rizespor - Trabzonspor, 26 octobre 2026 à 17:00
- Galatasaray - Fenerbahçe, 26 octobre 2026 à 19:30
Classement Süper Lig
| Pos. | Équipe | Points | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| 2 | Amed | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 3 | Fenerbahçe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 |
| 4 | Beşiktaş | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | Trabzonspor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 |
| 6 | Çorum FK | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
| 7 | Kasımpaşa | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| 8 | Kocaelispor | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 9 | Alanyaspor | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 10 | Başakşehir | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 11 | Erzurumspor FK | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 12 | Rizespor | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 13 | Göztepe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 |
| 14 | Gaziantep FK | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 |
| 16 | Konyaspor | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 17 | Samsunspor | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 |
| 18 | Eyüpspor | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 |
Buteurs
| Joueur | Équipe | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| G. Orban | Amed | 7 | 2 |
| V. Muriqi | Fenerbahçe | 7 | 1 |
| Mohamed Salah | Trabzonspor | 7 | 3 |
| E. Shomurodov | Başakşehir | 7 | 1 |
| V. Osimhen | Galatasaray | 6 | 3 |
| D. Vlahović | Beşiktaş | 6 | 0 |
| A. Benedyczak | Kasımpaşa | 5 | 2 |
| Juan | Göztepe | 5 | 1 |
| A. Kyziridis | Çorum FK | 4 | 4 |
| C. Ramírez | Çorum FK | 4 | 1 |