Serie B
Serie B 2026: in media 2,7 gol a partita su 60 partite giocate.
Prossime partite · Giornata 7
- Hellas Verona - Catanzaro, 16 ottobre 2026 ore 20:30
- Ascoli - Empoli, 17 ottobre 2026 ore 15:00
- Benevento - Vicenza Virtus, 17 ottobre 2026 ore 15:00
- Carrarese - Modena, 17 ottobre 2026 ore 15:00
- Padova - Virtus Entella, 17 ottobre 2026 ore 15:00
- Mantova - Palermo, 17 ottobre 2026 ore 17:15
- Pisa - Cremonese, 17 ottobre 2026 ore 19:30
- Juve Stabia - Sudtirol, 18 ottobre 2026 ore 15:00
- Cesena - Avellino, 18 ottobre 2026 ore 17:15
- Sampdoria - Arezzo, 18 ottobre 2026 ore 19:30
Classifica Serie B
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 2 | Mantova | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 3 | Modena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 4 | Sudtirol | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 5 | Ascoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Avellino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 7 | Pisa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| 8 | Benevento | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 9 | Hellas Verona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 10 | Padova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Cesena | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 12 | Arezzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 13 | Empoli | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Virtus Entella | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 15 | Cremonese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Vicenza Virtus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 17 | Carrarese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 18 | Sampdoria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 19 | Catanzaro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 20 | Juve Stabia | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| C. Shpendi | Cesena | 6 | 0 |
| F. Ruocco | Mantova | 5 | 0 |
| D. Johnsen | Palermo | 4 | 5 |
| R. Russo | Avellino | 4 | 2 |
| D. Mosquera | Hellas Verona | 4 | 0 |
| Antonio Di Nardo | Juve Stabia | 4 | 0 |
| G. Caso | Modena | 3 | 1 |
| F. Bonazzoli | Cremonese | 3 | 1 |
| A. Silipo | Ascoli | 3 | 0 |
| M. Besaggio | Avellino | 3 | 0 |