Eredivisie
Eredivisie 2026: in media 3,7 gol a partita su 72 partite giocate.
Prossime partite · Giornata 9
- Heerenveen - Excelsior, 16 ottobre 2026 ore 20:00
- ADO Den Haag - PSV Eindhoven, 17 ottobre 2026 ore 16:30
- Telstar - Feyenoord, 17 ottobre 2026 ore 20:00
- Sparta Rotterdam - Willem II, 17 ottobre 2026 ore 21:00
- PEC Zwolle - GO Ahead Eagles, 18 ottobre 2026 ore 12:15
- Cambuur - AZ Alkmaar, 18 ottobre 2026 ore 14:30
- Groningen - Ajax, 18 ottobre 2026 ore 16:45
- NEC Nijmegen - Fortuna Sittard, 18 ottobre 2026 ore 20:00
- Twente - Utrecht, 18 ottobre 2026 ore 20:00
Classifica Eredivisie
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 |
| 2 | PSV Eindhoven | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 |
| 3 | AZ Alkmaar | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| 4 | Twente | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| 5 | Ajax | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 |
| 6 | Groningen | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 |
| 7 | Fortuna Sittard | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 |
| 8 | GO Ahead Eagles | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 |
| 9 | Excelsior | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 10 | Heerenveen | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 11 | NEC Nijmegen | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 |
| 12 | Cambuur | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 |
| 13 | Utrecht | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 |
| 15 | Telstar | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 16 | PEC Zwolle | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 |
| 17 | ADO Den Haag | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 18 | Willem II | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 |
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 6 | 2 |
| G. Zechiël | Feyenoord | 5 | 4 |
| M. Zonneveld | Sparta Rotterdam | 5 | 1 |
| Nacho Ferri | Feyenoord | 5 | 1 |
| A. Hadj-Moussa | Feyenoord | 5 | 1 |
| B. Willumsson | Groningen | 5 | 0 |
| G. Til | PSV Eindhoven | 5 | 0 |
| T. van Bergen | Groningen | 5 | 2 |
| Artem Stepanov | Utrecht | 5 | 0 |
| T. Arokodare | Ajax | 4 | 1 |