Serie B
Serie B 2026: on average 2.7 goals per match over 70 matches played.
Upcoming matches · Giornata 8
- Empoli - Vicenza Virtus, 23 October 2026 at 20:30
- Avellino - Padova, 24 October 2026 at 15:00
- Cremonese - Juve Stabia, 24 October 2026 at 15:00
- Virtus Entella - Mantova, 24 October 2026 at 15:00
- Modena - Cesena, 24 October 2026 at 15:00
- Sudtirol - Sampdoria, 24 October 2026 at 15:00
- Catanzaro - Ascoli, 24 October 2026 at 17:15
- Arezzo - Benevento, 24 October 2026 at 19:30
- Palermo - Carrarese, 25 October 2026 at 15:00
- Hellas Verona - Pisa, 25 October 2026 at 17:15
Table Serie B
| Pos. | Team | Points | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| 2 | Mantova | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | Pisa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| 4 | Modena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 5 | Sudtirol | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | Ascoli | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 7 | Avellino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 8 | Benevento | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| 9 | Arezzo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 10 | Virtus Entella | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 11 | Hellas Verona | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 |
| 12 | Cesena | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 13 | Carrarese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 14 | Empoli | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Padova | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 16 | Cremonese | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 17 | Vicenza Virtus | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | Juve Stabia | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 19 | Sampdoria | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 20 | Catanzaro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Top scorers
| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| D. Mosquera | Hellas Verona | 6 | 0 |
| C. Shpendi | Cesena | 6 | 1 |
| F. Ruocco | Mantova | 5 | 0 |
| Antonio Di Nardo | Juve Stabia | 5 | 0 |
| D. Johnsen | Palermo | 4 | 5 |
| R. Russo | Avellino | 4 | 2 |
| G. Caso | Modena | 3 | 1 |
| F. Bonazzoli | Cremonese | 3 | 1 |
| A. Silipo | Ascoli | 3 | 0 |
| M. Besaggio | Avellino | 3 | 0 |