Segunda División
Segunda División 2026: in media 2,7 gol a partita su 99 partite giocate.
Prossime partite · Giornata 10
- Leganes - Cordoba, 16 ottobre 2026 ore 20:30
- Real Sociedad II - Almeria, 17 ottobre 2026 ore 14:00
- Eibar - Mallorca, 17 ottobre 2026 ore 16:15
- Sporting Gijon - Albacete, 17 ottobre 2026 ore 18:30
- Las Palmas - Castellón, 17 ottobre 2026 ore 21:00
- AD Ceuta FC - Oviedo, 18 ottobre 2026 ore 14:00
- Granada CF - Cadiz, 18 ottobre 2026 ore 16:15
- Girona - FC Andorra, 18 ottobre 2026 ore 18:30
- Valladolid - Eldense, 18 ottobre 2026 ore 18:30
- Burgos - Sabadell, 18 ottobre 2026 ore 21:00
- Celta de Vigo II - Tenerife, 19 ottobre 2026 ore 20:30
Classifica Segunda División
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 2 | Eibar | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 |
| 3 | Castellón | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 |
| 4 | Mallorca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 5 | Sabadell | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 6 | Sporting Gijon | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | Girona | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 8 | Burgos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 9 | Oviedo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 10 | Granada CF | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 |
| 11 | Valladolid | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 12 | Tenerife | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| 13 | Celta de Vigo II | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| 14 | Eldense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 15 | Las Palmas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 |
| 16 | Leganes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 17 | FC Andorra | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 |
| 18 | Cordoba | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| 19 | Real Sociedad II | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 20 | Cadiz | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Enric Gallego | Tenerife | 6 | 0 |
| Miguel de la Fuente | Almeria | 5 | 1 |
| Fuentes | Mallorca | 5 | 1 |
| Y. Asprilla | Girona | 5 | 0 |
| A. Marin | Celta de Vigo II | 5 | 1 |
| Jordi Cano | FC Andorra | 4 | 2 |
| Jordi Escobar | AD Ceuta FC | 4 | 1 |
| Ousmane Camara | Castellón | 4 | 1 |
| Carlos Hernández | AD Ceuta FC | 4 | 0 |
| Jon Guruzeta | Eibar | 3 | 2 |